行程总览
| 天数 | 路线 | 景点 | 自驾里程(单日)/km | 自驾里程(累计)/km | 图集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第〇天 | 成都→乌鲁木齐 | 0 | 0 | 新疆之行 第〇天:飞机上看西北 | |
| 第一天 | 乌鲁木齐→福海县 | 沙漠公路S21、乌伦古湖 | 420 | 420 | 新疆之行 第一天:『沙漠公路』S21、乌伦古湖 |
| 第二天 | 福海县→阿勒泰市→禾木村 | 阿禾公路 | 340 | 760 | 新疆之行 第二天:阿禾公路 |
| 第三天 | 禾木村→贾登峪→铁热克提乡→白哈巴 | 铁贾公路、白哈巴 | 160 | 920 | 新疆之行 第三天:爬山、铁贾公路、白哈巴 |
| 第四天 | 白哈巴→哈巴河县 | 喀纳斯 | 120 | 1040 | 新疆之行 第四天:喀纳斯 |
| 第五天 | 哈巴河县→和布克赛尔→克拉玛依 | 草原石城、松海湾、世界魔鬼城 | 410 | 1450 | 新疆之行 第五天:草原石城、松海湾、世界魔鬼城 |
| 第六天 | 克拉玛依→博乐 | 黑油山、阿拉山口口岸 | 460 | 2010 | 新疆之行 第六天:黑油山 |
| 第七天 | 博乐→赛里木湖→霍尔果斯 | 赛里木湖、霍尔果斯口岸 | 210 | 2220 | 新疆之行 第七天:赛里木湖 |
| 第八天 | 霍尔果斯→伊宁→昭苏 | 解忧公主薰衣草园、伊昭公路 | 220 | 2440 | 新疆之行 第八天:薰衣草、伊昭公路 |
| 第九天 | 昭苏→夏塔→昭苏 | 夏塔、昭苏湿地公园 | 260 | 2700 | 新疆之行 第九天:夏塔、天马浴河 |
| 第十天 | 昭苏→喀拉峻→特克斯→新源 | 喀拉峻、特克斯八卦城 | 290 | 2990 | 新疆之行 第十天:喀拉峻 |
| 第十一天 | 新源→唐布拉→乔尔玛→独山子 | 唐布拉、孟克特古道 | 280 | 3270 | 新疆之行 第十一天:唐布拉、孟克特古道、独库公路(北段) |
| 第十二天 | 独山子→乌鲁木齐→成都 | 丹霞公路S101、安集海、百里丹霞 | 400 | 3670 | 新疆之行 尾声 第十二天:安集海、『丹霞公路』S101 |
引子
这次自驾游最开始有四个备选路线,分别为:
- 青甘环线:甘肃、青海。主要景色为西北荒漠、青海湖、盐湖、壁画。
- 受地震的影响,青海部分景区关闭,恢复时间未知。2013年已去过甘肃部分城市。
- 川藏环线:川西、西藏。主要景色为雪山、藏文化。
- 川藏线进入雨季,地质灾害频发。
- 青藏环线:川西、西藏、青海。主要景色为西北荒漠、青海湖、盐湖、雪山、藏文化。
- 川藏线进入雨季,地质灾害频发。且青藏线道路正在维修。
- 北疆环线:阿勒泰、伊犁。主要景色为草原、戈壁、湖泊。
- 距离较远。2011年已去过北疆部分城市。
最后综合安全和时间考虑,选择北疆环线作为此次自驾游的路线。但如何从成都出发去新疆成了一个问题,一般有如下选择:
| 方式 | 自驾里程 | 自驾时间 | 路程时间 | 金额(按两人计) |
|---|---|---|---|---|
| 开车去,开车回 | ~5600km | ~64h | ~8天 | 住宿餐饮费:~3000元 油费:~2800元 过路费:~2400元 合计:~7200元 |
| 开车去,板车运回 | ~2800km | ~32h | ~4天 | 住宿餐饮费:~1500元 油费:~1400元 过路费:~1200元 板车(乌鲁木齐至成都):~2000 合计:~6100元 |
| 飞机来回,当地租车 | 0km | 0h | <1天 | 机票:~3000元 租车(SUV):~4500元 合计:~7500元 |
考虑到家用轿车可能无法在新疆部分路面行驶,同时路上的时间拖得太长,因此选择的是飞机来回,当地租车的方案。
行程安排
行程主要集中在北疆的阿勒泰和伊犁。为了突出自驾游的意义,将北疆的几条著名景观大道都串联起来,包括S21沙漠公路、阿禾公路、铁贾公路、昭苏公路、S101丹霞公路。
整体来讲,可以分为阿勒泰环线和伊犁环线。阿勒泰环线主要经过乌伦古湖、喀纳斯、克拉玛依。其实这个环线也可以扩地更大,把可可托海也纳入进来,不过这样路程会进一步加长,因此没有采纳。
喀纳斯这几个景区中只选择了白哈巴和喀纳斯湖,禾木村据说商业化太过严重,并且15年前是去过的(并且那次在禾木村我还从马上摔下来了,巨痛,那次去新疆的好多事都忘了但是这个真的记忆犹新。应该也是在禾木村吃那个羊肉串嚼不动,最后只能整个一条吞下去,结果咽不下去又只能手动扯出来),因此没有去禾木村,转而去和禾木村近似但没去过的白哈巴。
伊犁环线主要就是几个经典的草原,包括夏塔、喀拉峻、唐布拉、那拉提。据说那拉提自驾票不好抢,而且人特别多,并且最后对草原有点审美疲劳了,因此将那拉提取消,去了唐布拉。
伊犁的住宿相比之下要比阿勒泰地区贵很多,因此为了节省住宿费很多都选在了比较偏远的地方住宿,例如霍尔果斯、新源。
注意项
- 新疆加油需要携带身份证,在进入加油站时又会杆子拦住,需要在旁边的机器刷身份证、并人脸识别,开始加油时也需要刷身份证,并且需要和进加油站刷的身份证一致。
- 部分景区位于边境因此需要办理边防证,无需线下办理,在小程序中办理即可。
- 新疆阳光强烈,需注意防晒。
账单
新疆旅游具有明显淡旺季,以下价格参考时间为六月下旬。
交通(不含景区内)
| 天数 | 类别 | 金额(每人) | 金额(总) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第〇天 | 机票(成都至乌鲁木齐) | 550 | 1100 | 每张机票含基建费、燃油费200 |
| 第一天 | 租车 | 4439 | 大众途观L,95号汽油 含保险700 | |
| 通行费 | 175 | |||
| 第二天 | 油费 | 327 | ||
| 第五天 | 油费 | 310 | ||
| 通行费 | 20 | |||
| 第六天 | 油费 | 346 | ||
| 通行费 | 53 | |||
| 第八天 | 油费 | 330 | ||
| 第十一天 | 油费 | 305.55 | ||
| 第十二天 | 油费 | 401.34 | ||
| 通行费 | 30 | |||
| 机票(乌鲁木齐至成都) | 782 | 1564 | 每张机票含基建费、燃油费200 | |
| 行李托运 | 150 | |||
| 小计 | 9550.89 |
住宿
| 天数 | 城市 | 店名 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 第一天 | 乌鲁木齐 | 汉庭乌鲁木齐天山国际机场新天润点 | 328.37 | 含早 |
| 第二天 | 乌伦古湖 | 木屋民宿 | 350 | 不含早 |
| 第三天 | 贾登峪 | 毡房 | 300 | 含早 |
| 第四天 | 白巴哈 | 木屋民宿 | 220 | 不含早 |
| 第五天 | 哈巴河 | 汉庭阿勒泰哈巴河酒店 | 237.15 | 含早 |
| 第六天 | 克拉玛依 | 汉庭克拉玛依毁嘉滨河酒店 | 279.65 | 含早 |
| 第七天 | 博乐 | 汉庭博乐天山路点 | 271.15 | 含早 |
| 第八天 | 霍尔果斯 | 桔子霍尔果斯国门景区店 | 271.15 | 含早 |
| 第九天 | 昭苏 | 汉庭昭苏天马湖公园酒店 | 395.69 | 含早 |
| 第十天 | 昭苏 | 星程昭苏天马湖公园酒店 | 390.15 | 含早 |
| 第十一天 | 新源 | 7天优品Premium(新疆伊犁新源县开元美食广场店) | 274 | 含早 |
| 第十二天 | 奎屯 | 星程奎屯站团结南街酒店 | 330.65 | 含早 |
| 小计 | 3319.59 |
餐饮
餐饮主要以新疆菜为主,但吃多了难免像有些腻,因此这中间还搭配了一些西式快餐。
| 天数 | 类别 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第〇天 | 拌面 | 66 | |
| 酸奶 | 7 | 便利店 | |
| 第一天 | 小吃 | 47 | S21服务区 |
| 方便面、零食 | 62 | 乌伦古湖 | |
| 第二天 | 羊肉串、抓饭 | 128 | 阿禾公路服务区 |
| 新疆菜 | 240 | 毡房民宿 | |
| 第三天 | 新疆菜 | 1564 | 白哈巴夜雨餐厅 |
| 第四天 | 早餐 | 20 | 白哈巴村 |
| 奶茶 | 50 | 喀纳斯霸王茶姬景区店 | |
| 西式快餐 | 95.9 | 喀纳斯肯德基景区店 | |
| 水、零食 | 52 | ||
| 串串香 | 138 | 哈巴河宴楼澜 | |
| 第五天 | 冰淇凌 | 6 | 世界魔鬼城蜜雪冰城 |
| 冰淇凌西瓜 | 10 | 乌尔禾 | |
| 烧烤 | 113 | 乌尔禾 | |
| 第六天 | 冰淇凌 | 50 | 阿拉山口景区 |
| 新疆菜 | 142 | 博乐西域甄选 | |
| 第七天 | 西式快餐 | 65.47 | 赛里木湖肯德基 |
| 第八天 | 杏 | 6 | 解忧公主薰衣草园 |
| 冰淇凌 | 20 | 伊昭公路服务区 | |
| 新疆菜 | 160 | 昭苏努合羊排揪片子店 | |
| 第九天 | 冰淇凌 | 7 | 昭苏湿地公园 |
| 西式快餐 | 60.9 | 昭苏德克士 | |
| 第十天 | 奶茶 | 14 | 特克斯蜜雪冰城 |
| 新疆菜 | 196 | 特克斯馨疆春台手抓肉餐饮店 | |
| 第十一天 | 涮羊肉 | 148 | 奎屯三只小羊铜锅涮肉 |
| 第十二天 | 西式快餐 | 51.4 | 乌鲁木齐肯德基 |
| 小计 | 3519.67 |
景区
以下均为旺季票价。绝大部分自驾票均按人数计算。进入暑期部分经典可能需要提前预约。
| 天数 | 景区 | 类别 | 金额(每人) | 金额(总) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三天 | 白哈巴 | 门票 | 30 | 60 | 白哈巴: 自驾门票:30元/人 |
| 白巴哈骑马 | 150 | 150 | 从观景台到空中草原 | ||
| 第四天 | 喀纳斯 | 门票+区间车 | 230 | 460 | 喀纳斯: 门票(两天):160元/人 喀纳斯至白巴哈(往返):45元/人 喀纳斯至禾木(往返):25元/人 喀纳斯至贾登峪(单程):35元/人 |
| 第五天 | 世界魔鬼城 | 门票+自驾 | 100 | 200 | 世界魔鬼城: 门票:42元/人 区间车:20元/人 自驾线路分为A、B两条线,B线需越野车,A线无限制。自驾票已包含门票。 A线:100元/人 A线+B线:260元/人 |
| 第六天 | 黑油山 | 门票 | 40 | 80 | 黑油山: 门票:40元/人 |
| 第七天 | 赛里木湖 | 门票+自驾 | 144 | 288 | 赛里木湖: 门票(24小时):70元/人 区间车:60元/人 自驾:75元/人 门票+区间车/自驾套票优惠1元 |
| 第八天 | 解忧公主薰衣草园 | 门票 | 35 | 70 | 解忧公主薰衣草园: 门票:35元/人 区间车:20元/人 |
| 第九天 | 夏塔 | 门票+区间车 | 90 | 180 | 夏塔: 门票+区间车:90元/人 门票+自驾票:140元/人 |
| 昭苏湿地公园 | 门票+自驾 | 70 | 140 | 昭苏湿地公园: 门票:40元/人 区间车:20元/人 门票+自驾:70元/人 | |
| 第十天 | 喀拉峻 | 门票+区间车+自驾 | 160 | 320 | 门票+区间车:140元/人 门票+区间车+自驾:160元/人 |
| 第十一天 | 孟克特古道 | 自驾票 | 200 | 自驾票:200元/车 5人以上超出部分每人加收40元综合管理费 | |
| 小计 | 2148 |
其他
主要是购买的纪念品和特产。
| 天数 | 类别 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 第〇天 | 特产(奶制品) | 382 | 机场批发 |
| 第三天 | 彩票 | 36 | 白哈巴 |
| 第四天 | 观鱼台摄影留念 | 20 | 4寸照片 |
| 第五天 | 辣椒酱 | 40 | 乌尔禾 |
| 第八天 | 薰衣草干花 | 150 | 解忧公主薰衣草园 |
| 第十天 | 吊干杏 | 70 | 夏塔 |
| 小计 | 698 |
合计
| 类别 | 金额(总) | 备注 |
|---|---|---|
| 交通 | 9550.89 | 不含景区内交通 |
| 住宿 | 3319.59 | |
| 餐饮 | 3519.67 | |
| 景区 | 2148 | 含门票、景区内交通 |
| 其他 | 698 | |
| 合计 | 19236.15 |